# 6471 ДВ, бр. 103 от 13.11.2026 г.

Постановление № 251 от 11 ноем­ври 2026 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за пос­тигнати резултати от труда през учебната 2025 – 2026 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа

Вид акт
Постановления на МС
Издател
Министерски съвет
Брой
Държавен вестник бр. 103/2026
Дата на броя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 11 НОЕМВРИ 2026 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2025 – 2026 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 040 963 евро за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2025 – 2026 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, разпределени по общини съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2026 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2026 г.

Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2026 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаи­моотношения на общините с централния бюджет за 2026 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 25, ал. 3 от Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г., бр. 8 от 2019 г., бр. 7 и 92 от 2020 г., бр. 12 и 77 от 2021 г., бр. 35 и 71 от 2022 г., бр. 75 от 2023 г., бр. 7 от 2024 г., бр. 42 от 2025 г. и бр. 12 и 27 от 2026 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Румен Радев

Главен секретар на Министерския съвет: Камелия Нейкова

Приложение към чл. 1, ал. 1

ОбщинаСредства за директори на общински училища, центрове за специална образователна подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО, центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда (в евро)Средства за директори на детски градини и на центрове за подкрепа за личностно развитие, оценявани съгласно чл. 27, ал. 4, т. 5 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда (в евро)Всичко средства за община (в евро)
Банско6 5542 4759 029
Белица3 3141 1004 414
Благоевград20 30115 40035 701
Гоце Делчев14 01213 20027 212
Гърмен8 9016 60015 501
Кресна1 2041 1002 304
Петрич13 5678 80022 367
Разлог10 5221 10011 622
Сандански11 6968 80020 496
Сатовча11 81512 10023 915
Симитли3 2702 2005 470
Струмяни1 0251 1002 125
Хаджидимово4 3403 3007 640
Якоруда5 0231 1006 123
Айтос9 8557 70017 555
Бургас58 86839 60098 468
Камено3 9345 5009 434
Карнобат8 7877 70016 487
Малко Търново1 1802 2003 380
Несебър10 21113 20023 411
Поморие11 4658 80020 265
Приморско2 0981 1003 198
Руен14 14715 40029 547
Созопол5 9776 60012 577
Средец4 9276 60011 527
Сунгурларе4 0108 80012 810
Царево2 6042 2004 804
Аврен5 7662 2007 966
Аксаково6 1968 80014 996
Белослав5 2225 50010 722
Бяла, област Варна2 1721 1003 272
Варна56 01161 600117 611
Ветрино1 1022 2003 302
Вълчи дол5 5574 4009 957
Девня1 1821 1002 282
Долни чифлик8 0655 50013 565
Дългопол6 5155 50012 015
Провадия10 5256 60017 125
Суворово3 3051 1004 405
Велико Търново25 26020 62545 885
Горна Оряховица11 4929 35020 842
Елена4 3136 05010 363
Златарица1 6613 8505 511
Лясковец3 4905 7759 265
Павликени7 01112 10019 111
Полски Тръмбеш3 4903 3006 790
Свищов4 0857 70011 785
Стражица4 0245 5009 524
Сухиндол01 1001 100
Белоградчик3 1272 2005 327
Бойница1 0111 1002 111
Брегово1 2322 2003 432
Видин13 8079 90023 707
Грамада1 1531 1002 253
Димово2 9373 3006 237
Кула8531 1001 953
Макреш9481 1002 048
Ново село9481 1002 048
Ружинци3 3174 4007 717
Чупрене1 9742 2004 174
Борован3 1073 3006 407
Бяла Слатина11 9485 50017 448
Враца22 84617 60040 446
Козлодуй6 4168 80015 216
Криводол4 2102 2006 410
Мездра7 1796 60013 779
Мизия3 3272 2005 527
Оряхово5 0745 50010 574
Роман3 1571 1004 257
Хайредин1 9871 1003 087
Габрово13 11312 10025 213
Дряново2 0421 1003 142
Севлиево10 2906 60016 890
Трявна1 3173 3004 617
Балчик6 38413 20019 584
Генерал Тошево6 57311 00017 573
Добрич20 49912 10032 599
Добричка13 33333 00046 333
Каварна4 5176 60011 117
Крушари2 7921 1003 892
Тервел7 5437 70015 243
Шабла2 3062 2004 506
Ардино5 3026 60011 902
Джебел4 1204 4008 520
Кирково8 29914 30022 599
Крумовград9 9728 80018 772
Кърджали25 78024 20049 980
Момчилград6 0717 70013 771
Черноочене3 8243 3007 124
Бобов дол2 3641 1003 464
Бобошево9361 1002 036
Дупница12 8046 60019 404
Кочериново1 0951 1002 195
Кюстендил10 1867 70017 886
Невестино1 2531 1002 353
Рила1 0631 1002 163
Сапарева баня1 0311 1002 131
Трекляно5080508
Априлци1 0531 1002 153
Летница1 3071 1002 407
Ловеч10 3409 90020 240
Луковит7 5455 50013 045
Тетевен10 8487 70018 548
Троян10 2608 80019 060
Угърчин2 6232 2004 823
Ябланица4 5981 1005 698
Берковица9 5476 60016 147
Бойчиновци4 8666 60011 466
Брусарци2 7853 3006 085
Вълчедръм5 3197 70013 019
Вършец2 3661 6504 016
Георги Дамяново1 7281 1002 828
Лом12 9359 90022 835
Медковец1 7622 2003 962
Монтана14 69914 30028 999
Чипровци9561 1002 056
Якимово1 1411 1002 241
Батак2 8733 3006 173
Белово2 0222 2004 222
Брацигово3 3194 4007 719
Велинград15 1999 90025 099
Лесичово2 6332 2004 833
Пазарджик43 67917 60061 279
Панагюрище6 3069 90016 206
Пещера7 1647 15014 314
Ракитово4 6084 4009 008
Септември14 0625 50019 562
Стрелча2 3671 1003 467
Сърница3 0341 1004 134
Брезник2 2631 1003 363
Земен01 1001 100
Ковачевци01 1001 100
Перник27 80517 60045 405
Радомир5 0374 4009 437
Трън5301 1001 630
Белене2 4173 3005 717
Гулянци4 2065 5009 706
Долна Митрополия8 5388 80017 338
Долни Дъбник8 8357 70016 535
Искър2 1192 2004 319
Кнежа8 2245 50013 724
Левски6 3414 40010 741
Никопол2 1665 5007 666
Плевен40 86837 40078 268
Пордим2 4321 1003 532
Червен бряг10 0755 50015 575
Асеновград16 44512 10028 545
Брезово2 9902 2005 190
Калояново2 4188 80011 218
Карлово11 0248 80019 824
Кричим1 1312 2003 331
Куклен1 9631 1003 063
Лъки1 1701 1002 270
„Марица“14 66417 60032 264
Перущица1 9372 2004 137
Пловдив66 88558 300125 185
Първомай9 9197 70017 619
Раковски7 1118 80015 911
„Родопи“10 34813 20023 548
Садово7 63111 00018 631
Сопот1 9634 4006 363
Стамболийски6 7349 90016 634
Съединение1 2873 3004 587
Хисаря4 3426 60010 942
Завет5 0485 50010 548
Исперих9 27114 30023 571
Кубрат8 4095 50013 909
Лозница2 3434 4006 743
Разград9 97725 30035 277
Самуил2 3432 2004 543
Цар Калоян02 2002 200
Борово1 4091 1002 509
Бяла, област Русе5 0672 2007 267
Ветово4 3383 3007 638
Две могили2 9293 3006 229
Иваново2 7861 1003 886
Русе34 32322 00056 323
Сливо поле3 0082 2005 208
Ценово2 8664 4007 266
Алфатар8751 1001 975
Главиница2 2121 1003 312
Дулово10 1516 60016 751
Кайнарджа4 5191 1005 619
Силистра13 7329 90023 632
Ситово4 0252 2006 225
Тутракан4 6463 3007 946
Котел8 5787 70016 278
Нова Загора15 04622 00037 046
Сливен36 41130 80067 211
Твърдица5 5796 60012 179
Баните2 0221 1003 122
Борино1 9422 2004 142
Девин4 6295 50010 129
Доспат6 9037 70014 603
Златоград5 5916 60012 191
Мадан4 7384 4009 138
Неделино1 5162 2003 716
Рудозем3 5867 70011 286
Смолян15 80714 30030 107
Чепеларе2 8593 3006 159
Столична189 526225 500415 026
Антон1 1411 1002 241
Божурище1 7042 2003 904
Ботевград10 36913 20023 569
Годеч1 0421 1002 142
Горна Малина2 5301 1003 630
Долна баня1 9351 1003 035
Драгоман1 1251 1002 225
Елин Пелин11 67512 10023 775
Етрополе3 3583 3006 658
Златица2 6131 1003 713
Ихтиман4 7794 4009 179
Копривщица1 5221 1002 622
Костенец4 7643 3008 064
Костинброд5 1765 50010 676
Мирково1 2401 1002 340
Пирдоп2 2331 1003 333
Правец5 9384 40010 338
Самоков11 9085 50017 408
Своге8 91512 10021 015
Сливница3 4402 2005 640
Чавдар1 2731 1002 373
Челопеч1 2241 1002 324
Братя Даскалови4 4696 60011 069
Гурково8511 1001 951
Гълъбово6 3823 3009 682
Казанлък23 50215 40038 902
Мъглиж6 1934 40010 593
Николаево4 8071 1005 907
Опан1 2121 1002 312
Павел баня8 89411 00019 894
Раднево5 1066 60011 706
Стара Загора42 36331 90074 263
Чирпан9 0205 50014 520
Антоново3 1901 1004 290
Омуртаг5 9912 2008 191
Опака01 1001 100
Попово11 7224 40016 122
Търговище15 31414 30029 614
Димитровград14 6077 70022 307
Ивайловград3 6172 2005 817
Любимец3 3971 1004 497
Маджарово1 2231 1002 323
Минерални бани2 4291 1003 529
Свиленград6 4555 50011 955
Симеоновград3 5162 2005 716
Стамболово2 9551 1004 055
Тополовград5 0781 1006 178
Харманли7 6093 30010 909
Хасково22 59013 20035 790
Велики Преслав2 9746 6009 574
Венец3 0056 6009 605
Върбица4 6849 90014 584
Каолиново6 29816 50022 798
Каспичан3 5977 70011 297
Никола Козлево3 3257 70011 025
Нови пазар7 33711 00018 337
Смядово3 1813 3006 481
Хитрино1 0235 5006 523
Шумен25 29131 90057 191
Болярово1 9791 1003 079
Елхово5 5013 3008 801
Стралджа4 1212 2006 321
„Тунджа“10 6106 60017 210
Ямбол18 31811 00029 318
Всичко общини2 084 3381 956 6254 040 963

Връзка към тази публикация: https://lexalert.bg/archive/2026/103/6471/. Тя винаги показва последната версия на акта. Оригиналният източник е dv.parliament.bg.

Герб на Република България

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

БРОЙ 103
Петък, 13.11.2026 г. Източник: dv.parliament.bg

Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

СЪДЪРЖАНИЕ НА НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

13.11.2026 г., 16:14 · 06fb709